قیر نفوذی 20/30
قیر دمیده نفوذی 20/30 قابل تحویل در مجتمع بندرعباس شرکت نفت پاسارگاد و پایانه صادراتی شهید رجایی
Test Method | Limit | Unit | Analysis |
---|---|---|---|
ASTM D70 or D3289 | 1010-1060 | kg/m3 | Density @25 C |
ASTM D5 | 20-30 | mm/10 | Penetration @ 25 C |
ASTM D36 | 49 min | C | Softening point |
ASTM D113 | 100 min | cm | Ductility @ 25 C |
ASTM D6 | 0.2 max | wt% | Loss on heating |
ASTM D5 | 20 max | % | Drop in pen after heating |
ASTM D92 | 230 min | C | Flash point |
ASTM D2042 | 99.0 min | wt% | Solubility in Trichloroethylene |
AASHTO T102 | Negative | – | Spot test |
ASTM D2117 | 400±80 | Pa.s | Dynamic Viscosity @ 60 C |
ASTM D2170 | 400 min | cSt | Kinematic Viscosity @ 135 C |
DIN EN 12606-1 | 2 max | % | Wax content |
ASTM D5 | 55 min | % | Retained Pen after T.F.O.T |
ASTM D2171 | 2000 max | Pa.s | Viscosity after T.F.O.T @ 60 C |
- فله
- بشکه 180 کیلوگرمی
- جامبوبگ 1000 کیلوگرمی
- جامبوبگ 1300 کیلوگرمی
- مجتمع بندرعباس شرکت نفت پاسارگاد
- پایانه صادراتی شهید رجایی